LOL十大表现不佳的英雄
在《英雄联盟》游戏中,除了强势英雄外,还存在一些表现不佳的英雄。以下列出了最新的十大表现不佳英雄,供您参考:
排名 | 英雄 | 原因
------- | -------- | --------
1 | 水晶先锋 | 伤害输出极低,需要大量技能才能击杀对手,登场率最低。
2 | 艾翁 | 主要用于骚扰野怪,面对强势打野容易崩盘。
3 | 德玛西亚之翼 | 昔日的ADC,转型上单后被手短英雄克制,无法压制大部分上单。
4 | 风暴之怒 | 持续削弱,护盾自动衰减,导致人气大幅下降。
5 | 众星之子 | 对拼能力较弱,依赖ADC回血,重伤后废掉。
6 | 卡牌大师 | 对线期处境艰难,需要带节奏才能获胜,节奏带不好容易全线崩盘。
7 | 披甲龙龟 | 仅有肉度,输出依赖反甲,抓人能力不足,转型打野后表现平庸。
8 | 波比 | 重做后短暂强势,后被削弱,出场率低迷。
9 | 墨菲特 | 转型中单后变成拆塔流,上单对线乏力。
10 | 雪原双子 | 前期依靠抓人,若前期未抓到人,后期作用有限。
以上列出的英雄在当前版本表现较差,但随着游戏版本的更新,英雄的强度也会发生改变。玩家在选择英雄时,可以参考该排名,以避免选择表现不佳的英雄。