种植作物赚钱攻略
在庄园中,种植作物出售是主要的收入来源。以下是所有可购买作物的种植收益:
可购买作物种植收益
| 作物 | 利润(摩尔豆) |
|---|---|
| 紫罗兰 | 28 |
| 满天星 | 21 |
| 毛毛豆 | 16 |
| 毛毛花 | 16 |
| 萤火草 | 15 |
| 郁金香 | 14 |
| 葫芦 | 14 |
| 小麦 | 12 |
| 辣椒 | 11 |
| 奇异果 | 10 |
| 石榴 | 10 |
种植策略
为了最大化收益,应种植利润最高的种子。农夫等级不同,能够购买的种子也不同。
30 级农夫可种植作物
| 利润从高到低 | 作物 |
|---|---|
| 1 | 紫罗兰 |
| 2 | 满天星 |
| 3 | 毛毛豆 |
| 4 | 毛毛花 |
| 5 | 萤火草 |
| 6 | 郁金香 |
| 7 | 葫芦 |
| 8 | 小麦 |
40 级农夫可种植作物
| 利润从高到低 | 作物 |
|---|---|
| 1 | 紫罗兰 |
| 2 | 满天星 |
| 3 | 毛毛花 |
| 4 | 萤火草 |
| 5 | 葫芦 |
| 6 | 小麦 |
| 7 | 辣椒 |
| 8 | 奇异果 |
50 级农夫可种植作物
| 利润从高到低 | 作物 |
|---|---|
| 1 | 紫罗兰 |
| 2 | 满天星 |
| 3 | 毛毛花 |
| 4 | 萤火草 |
| 5 | 辣椒 |
| 6 | 奇异果 |
| 7 | 葫芦 |
| 8 | 石榴 |
示例种植计划
以 35 级农夫为例,每天可购买 280 个种子。按照利润从高到低排序,种植计划为:
紫罗兰(28 摩尔豆/个)× 30 个 = 840 摩尔豆
满天星(21 摩尔豆/个)× 30 个 = 630 摩尔豆
毛毛花(16 摩尔豆/个)× 30 个 = 480 摩尔豆
萤火草(16 摩尔豆/个)× 30 个 = 480 摩尔豆
薰衣草(15 摩尔豆/个)× 30 个 = 450 摩尔豆
葫芦(14 摩尔豆/个)× 30 个 = 420 摩尔豆
小麦(12 摩尔豆/个)× 30 个 = 360 摩尔豆
辣椒(11 摩尔豆/个)× 30 个 = 330 摩尔豆
奇异果(10 摩尔豆/个)× 30 个 = 300 摩尔豆
石榴(10 摩尔豆/个)× 10 个 = 100 摩尔豆
总收益:4390 摩尔豆
注意事项
农场订单应优先完成,即使亏本。
订单所需的作物不在种植列表中时,缺失则种植,不缺则不种。
餐厅需求将在餐厅攻略中详细说明。
作物按利润降序排序
| 利润(摩尔豆) | 作物 |
|---|---|
| 28 | 紫罗兰 |
| 21 | 满天星 |
| 16 | 毛毛豆 |
| 16 | 毛毛花 |
| 15 | 萤火草 |
| 14 | 郁金香 |
| 14 | 葫芦 |
| 12 | 小麦 |
| 11 | 辣椒 |
| 10 | 奇异果 |
| 10 | 石榴 |
端午活动特殊作物
端午节活动中的粽子和糯米利润较高,在兑换活动奖励后也建议每天购买种子种植出售。