角色数据
| 角色 | 等级 | 血量 |
|---|---|---|
| 索德罗斯 | 85 | 214.9W |
| 克里斯汀 | 35 | 1.23W |
| 暴风雪雀瑟 | 40 | 1.17W |
| 章鱼猎人 | 25 | 0.86W |
| 初阶格斗家 | 25 | 0.85W |
| 冰之塔拉库沓团员 | 25 | 0.76W |
| 烈炎之手波尔拉 | 35 | 1.18W |
| 奥斯巴 | 25 | 0.7W |
| 贤智的萨姆 | 30 | 0.83W |
| 死亡之纳特亚 | 45 | 2.41W |
| 猥琐的萨摩拉纳 | 40 | 1.32W |
| 希苏拉 | 50 | 4.27W |
| 疯狂囧克 | 30 | 1.03W |
| 雷剑克鲁斯 | 30 | 0.96W |
| 长三郎 | 50 | 5.65W |
| 喋喋不休宇郭 | 40 | 1.68W |
| 冻死的剑士 | 35 | 0.58W |
| 天罗的索雅娜 | 40 | 0.67W |
| 射击狂人巴迪斯坦 | 45 | 1.36W |
| 娜塔莉娅 | 75 | 37.1W |
| 幽灵新娘 | 50 | - |
| 爆炎里格哈文 | 35 | 1.54W |
| 帕丽丝 | 55 | 4.24W |
| 流浪佣兵 | 70 | 132.48W |
| 疾行者霍利奥 | 30 | 1.07W |
| 后街地痞万宝 | 60 | 34.87W |
| GSD | 55 | 5.26W |
| 神飞燕 | 80 | 143.18W |
| 蕾娜 | 70 | 20.47W |
| 飓风博尔赫 | 45 | 0.77W |
| 可爱的哈尼 | 70 | 1.48W |
| 28号 | 70 | 6.33W |
| 拉特雷亚 | 70 | 16.51W |
| 比尔马克的变异少女 | 70 | 3.27W |
| 埃尼欧 | 70 | 2.02W |
| 暗夜罗莎 | 65 | 187.64W |
| 痛苦的魔皇 | 50 | 1.44W |
| 遗迹少女 | 70 | 4.87W |
| 诺伊尔本 | 70 | 3.08W |
| 疯癫的莉莉 | 50 | 3.63W |
| 阿甘左 | 55 | - |
| 贝利特 | 80 | 151.4W |
属性特色
| 角色 | 特点 |
|---|---|
| 索德罗斯 | 高防,光抗低,其他属抗Max,生存能力极强 |
| 娜塔莉娅 | 高攻,好战性不强,生存能力强 |
| 流浪佣兵 | 会卫星定位,高防,被击有嗜战追击者,盾 |
| 28号 | 攻击力一般,一个敌人时不放罩子,生存能力强 |
| 拉特雷亚 | 会使用升天阵、狂龙锤击、落凤锤、胜利之矛,特定距离会无限忏悔之锤,身为蓝拳,就是死活不插桩 |
| 诺伊尔本 | 被击有狂龙,短CD猛龙和剑舞,攻击力较低,高防,生存能力较强 |
| 暗夜罗莎 | 高防,高攻,生存力很强,不过经常偷懒 |
| 阿甘左 | 特定距离施放觉醒,攻击力低 |
| 贝利特 | 攻击力很高,高防,生存能力很强,好战性一般,特么不会开死左,不会爆头也不会乱射 |
排名
| 排名类型 | No.1 | No.2 | No.3 |
|---|---|---|---|
| 血量 | 索德罗斯 | 暗夜罗莎 | 贝利特 |
| 伤害 | 贝利特 | 飞燕 | 娜塔莉娅 |
| 实用性 | 28号 | 帕丽丝 | 阿甘左 |